切换至 "中华医学电子期刊资源库"
图/表 详细信息
  • 维持性血液透析患者25-羟维生素D与甲状旁腺激素水平之间的关系研究
    赵雪, 马里媛, 魏丽敏, 杨镕煊, 蒋红利, 陈蕾
    中华肾病研究电子杂志 . 2025, 14 (06): 317-324.
    摘要 ( 7 ) HTML ( 0 ) PDF ( 3203 ) ( 0 )
    目的

    探讨维持性血液透析(maintenance hemodialysis,MHD)患者25-羟维生素D与甲状旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)水平之间的关系。

    方法

    采用单中心横断面研究,纳入2022年3月至2022年5月在西安交通大学第一附属医院血液净化科进行规律MHD治疗的患者。收集患者一般资料、血清25-羟维生素D、PTH、碱性磷酸酶等实验室指标。分别根据25-羟维生素D水平、PTH水平、是否补充普通维生素D将患者分为:维生素D正常组、维生素D不足组与维生素D缺乏组;PTH正常组、PTH轻度升高组、PTH中度升高组与PTH重度升高组;补充维生素D组与未补充维生素D组。比较各组临床指标差异,并采用Spearman秩相关法以及多元线性回归法分析25-羟维生素D、PTH和补充普通维生素D之间的相关性。

    结果

    共纳入MHD患者395例,年龄(51.38±15.10)岁,男性260例,女性135例,中位透析龄45.00(20.00,75.00)月。维生素D不足患者153例(38.73%)、维生素D缺乏患者59例(14.94%);甲状旁腺激素升高患者372例(94.18%)。维生素D缺乏组的碱性磷酸酶水平、PTH水平、女性比例、主动脉钙化比例、腹主动脉钙化比例明显高于维生素D正常组(P均<0.05)。与PTH正常组相比,PTH重度升高组的透析龄、血清肌酐、血磷、碱性磷酸酶、白蛋白、主动脉钙化及腹主动脉钙化比例均显著增高,而25-羟维生素D水平则显著降低(P均<0.05)。相关性分析显示,PTH与25-羟维生素D水平负相关(r=-0.191,P<0.01)。此外,补充普通维生素D与PTH水平无相关性(β=-42.725,P=0.280)。

    结论

    MHD患者普遍存在维生素D不足或缺乏、PTH升高;患者的25-羟维生素D水平与PTH呈负相关。补充普通维生素D的患者PTH较低,但两者之间未发现显著相关性。

临床指标 正常组(23例) PTH轻度升高组(167例) PTH中度升高组(129例) PTH重度升高组(76例) P
年龄(岁) 54.48±15.39 54.06±14.77 50.90±14.33 45.39±15.48 <0.01
女性[例(%)] 10(43.48) 58(34.73) 40(31.01) 27(35.52) 0.677
中位透析龄(月) 36.00(13.00,52.00) 38.00(14.00,62.00) 50.00(21.00,75.00) 64.00(39.50, 104.75) <0.01
血红蛋白(g/L) 113.13±22.68 116.34±17.33 115.23±16.57 116.03±19.95 0.851
白蛋白(g/L) 38.27±5.60 39.69±4.35 40.05±3.99 41.55±5.53 0.037
碱性磷酸酶(U/L) 75.00(61.00,115.00) 83.00(68.00,106.00) 91.00(71.50, 120.00) 145.50(104.00, 195.75) <0.01
血清肌酐(μmol/L) 769.04±341.56 841.35±268.05 923.05±290.00 1006.22±315.39 <0.01
血尿酸(μmol/L) 393.00±144.02 380.42±109.91 411.31±118.26 416.67±108.40 0.055
血钙(mmol/L) 2.23±0.24 2.15±0.22 2.09±0.23 2.14±0.20 0.014
血磷(mmol/L) 1.41(1.11, 1.75) 1.53(1.25, 1.87) 1.71(1.43, 2.00) 1.91(1.45, 2.38) <0.01
铁蛋白(ng/mL) 324.00(183.00,401.00) 358.00(157.00,545.00) 312.00(157.25, 524.00) 224.00(122.75, 491.75) 0.160
25-羟维生素D(ng/ml) 36.65(21.41, 43.81) 29.65(21.09, 38.30) 30.30(21.04, 35.83) 24.61(15.24, 32.43) 0.002
总胆固醇(mmol/L) 3.60±1.15 3.44±0.78 3.48±0.89 3.56±0.79 0.689
甘油三酯(mmol/L) 1.55±1.22 1.42±1.00 1.55±0.89 1.66±1.28 0.378
LDL-C(mmol/L) 2.11±1.14 1.89±0.63 1.95±0.70 2.07±0.69 0.287
HDL-C(mmol/L) 1.03±0.32 0.97±0.30 0.89±0.25 0.97±0.29 0.023
C反应蛋白(mg/L) 1.79(0.67,3.86) 1.55(0.62, 3.50) 1.70(0.89, 3.67) 2.89(1.22, 5.52) 0.014
高血压[例(%)] 20(87.00) 145(86.80) 109(84.50) 68(89.50) 0.787
糖尿病[例(%)] 6(26.10) 63(37.70) 50(38.80) 11(14.50) 0.001
主动脉瓣钙化[例(%)] 7(30.43) 81(48.50) 69(53.49) 49(64.47) 0.018
腹主动脉钙化[例(%)] 8(34.78) 72(43.11) 74(57.36) 48(63.16) 0.004
表2 不同甲状旁腺激素水平维持性血液透析患者的临床指标分析
本文的其它图/表

AI


AI小编
你好!我是《中华医学电子期刊资源库》AI小编,有什么可以帮您的吗?